Quick Web Site:www.study666.com
  首页 > 招生注意事项 > 内容  
2010-12-17

2010中国大学排行榜前10名

作者:sophia 来源:study in china 点击率:  
排名
校名
总得分
人才培养
科学研究
分省
排名
学校类型
学校参考类型
得分
研究生培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究
1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 1 理工 综合类 研究1型
2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 1 综合 综合类 研究2型
8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 2 理工 理科类 研究2型
9 中山大学 42.87 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 1 综合 综合类 研究1型
10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 1 综合 综合类 研究2型
7